Elizabeth e Mabel disputam segundo turno, fazendo história em Ponta Grossa, que pela primeira vez terá uma mulher como prefeita
Ponta Grossa – Em disputa para o cargo de prefeito do município, concorreram cinco candidatos. Professora Elizabeth e Mabel Canto disputam o segundo turno, fazendo história em Ponta Grossa, que pela primeira vez terá uma mulher como prefeita. A cidade é a única do Paraná a definir as eleições em segundo turno.
Este ano foi a apuração mais demorada, saindo apenas depois das 22 horas.
Veja os dados atualizados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com 100% das seções totalizadas.
MABEL CANTO (PSC) – 37,27% (61.702 votos)
PROFESSORA ELIZABETH (PSD) – 31,15% (51.565 votos)
MARCIO PAULIKI (SOLIDARIEDADE) – 26,76% (44.301 votos)
PROFESSOR GADINI (PSOL) – 3,04 % (5.029 votos)
PROFESSOR EDSON (PT) – 1,79% (2.959 votos)
Vereadores eleitos e suplentes em Ponta Grossa
1º | Dr. Zeca | PSL | ELEITO | 4.816 |
2º | Geraldo Stocco | PSB | ELEITO | 4.251 |
3º | Joce Canto | PSC | ELEITA | 3.394 |
4º | Soldado Pastor Ezequiel | AVANTE | ELEITO | 3.259 |
5º | Dr Erick | PSDB | ELEITO | 2.912 |
6º | Felipe Passos | PSDB | ELEITO | 2.546 |
7º | Paulo Balansin | PSD | ELEITO | 2.299 |
8º | Divo | PSD | ELEITO | 2.150 |
9º | Leandro Bianco | REPUBLICANOS | ELEITO | 2.115 |
10º | Daniel Milla | PSD | ELEITO | 2.087 |
11º | Julio Kuller | MDB | ELEITO | 1.869 |
12º | Ede Pimentel | PSB | ELEITO | 1.862 |
13º | Izaias Salustiano | PSB | ELEITO | 1.745 |
14º | Léo Farmacêutico | PV | ELEITO | 1.533 |
15º | Filipe Chociai | PV | ELEITO | 1.533 |
16º | Jairton da Farmácia | DEM | ELEITO | 1.513 |
17º | Missionaria Adriana Jamier | SOLIDARIEDADE | ELEITA | 1.476 |
18º | Josi mais coletivo | PSOL | ELEITA | 1.294 |
19º | Valtão | PRTB | ELEITO | 1.043 |
Rudolf Polaco | PSL | SUPLENTE | 2.883 | |
Mauricio Silva | PSDB | SUPLENTE | 2.405 | |
Vinicius Camargo | PSD | SUPLENTE | 1.939 | |
Professor Careca | PSB | SUPLENTE | 1.656 | |
Rogério Mioduski | PSD | SUPLENTE | 1.628 | |
Marcio Schirlo | PSB | SUPLENTE | 1.569 | |
Florenal | PSD | SUPLENTE | 1.538 | |
Jorge da Farmácia | SOLIDARIEDADE | SUPLENTE | 1.387 | |
Everaldo Andrade | MDB | SUPLENTE | 1.310 | |
Mingo Menezes | DEM | SUPLENTE | 1,270 | |
Paulo Sergio Paulão | PSDB | SUPLENTE | 1,116 | |
Professor China | AVANTE | SUPLENTE | 1,104 | |
Rogério Quadros | PSB | SUPLENTE | 1.096 | |
Adélia | PSD | SUPLENTE | 1,077 | |
Professora Carmem | PSB | SUPLENTE | 1,059 | |
Gardenia | PSD | SUPLENTE | 1.007 |
Os demais candidatos fizeram menos de 1.000 votos .