Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
| Nome: | ANDERSON FRANCISCO SIKORSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 57 anos Data Nascimento: 30/08/1965 |
| Nome da Mae: | TEREZA DE SOUZA SIKORSKI |
| Nome do Pai: | TOMAZ FRANCISCO SIKORSKI |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARIANA ALVES SIKORSI – DAVI SIKORSKI |
| Profissão: | ENGENHEIRO CIVIL Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | AVENIDA MONTEIRO LOBATO,1203 – Bairro JARDIM CARVALHO |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 11/04/2023 Data Sepultamento: 12/04/2023 Hora : |
| Cemitério: | A DEFINIR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – RUA BARÃO DE TEFFÉ |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | LAURA DE BIASSIO IANKE |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 83 anos Data Nascimento: 03/02/1940 |
| Nome da Mae: | LIDIA STELLA DE BIASSIO |
| Nome do Pai: | JULIO DE BIASSIO |
| Cônjuge: | DORICO IANKE ( FALECIDO) |
| Filhos: | JOSÉ GILMAR IANKE 60 ANOS – JUCINEI IANKE 54 ANOS – ROENI IANKE 52 ANOS E ANA JUCELIA IANKE ( FALECIDA) |
| Profissão: | Naturalidade: CASTRO – PR |
| Endereço: | COLONIA SANTA CLARA,0 – ZONA RURAL |
| CASTRO – PR | |
| Data de Falecimento: | 11/04/2023 Data Sepultamento: 12/04/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | FREI MATIAS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – CAPELA DA FUNERARIA CASTRO |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | CASTRO PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | WILSON ROTH |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 80 anos Data Nascimento: 18/02/1943 |
| Nome da Mae: | LEONORA ROTH |
| Nome do Pai: | ERNESTO ROTH |
| Cônjuge: | EVANILDA ROTH (FALECIDA) |
| Filhos: | CARLOS AUGUSTO ROTH – CLAUDOMIR VENDELINO ROTH |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | RUA CODORNA,564 – Vila SANTA MARIA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 11/04/2023 Data Sepultamento: 12/04/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 1412 Ala: Quadra: 7 |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PREVER – CAPELA DA FUNERARIA PREVER |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Falecimentos do dia 10/04 – Lista atualizada a tarde
| Nome: | ANDRE LUIZ ALVES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 40 anos Data Nascimento: 13/03/1983 |
| Nome da Mae: | LOURDES ALVES |
| Nome do Pai: | ARGEMIRO ALVES |
| Cônjuge: | TATIANE ALVES |
| Filhos: | MATHEUS 10 ANOS. |
| Profissão: | POLICIAL MILITAR Naturalidade: CASTRO – PR |
| Endereço: | RUA:RIVADAVIA DE GRACIA LARA,372 – Jardim ARAUCARIA II |
| CASTRO – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | NOSSA S DO ROSARIO EM CASTRO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – IGREJA PROJETO SALVAÇÃO – ARAUCARIA II RUA TEODORO LOPES DE OLIVEIRA – CASTRO |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | CASTRO PR |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | CASTORINA RODRIGUES PRESTES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 81 anos Data Nascimento: 21/12/1941 |
| Nome da Mae: | MALVINA DIAS PRESTES |
| Nome do Pai: | SALUSTIANO RODRIGUES DE CARVALHO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARCIO LEONOR 41 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: IVAI – PR |
| Endereço: | RUA LOURIVAL DE SA RIBAS,151 – Bairro NEVES |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 847A Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | RIO BRANCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43095 |
| Nome: | ERIMARI GOMES JABUR |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 35 anos Data Nascimento: 23/03/1988 |
| Nome da Mae: | CLERI GOMES JABUR |
| Nome do Pai: | MARCOS VINICIUS JABUR |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | KARINE JABUER 30/08/2008 – KEROLLYN JABUR 29/09/2011 – CAUAN JABUR 14/11/2012 – CAIO JABUR 09/11/2016 |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | RUA SANTO FAUSTO,153 – Vila CHAPADA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 09:30 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 1449 Ala: Quadra: 9 |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52295 |
| Nome: | LEONY PIRES DE OLIVEIRA MORAES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 83 anos Data Nascimento: 27/04/1939 |
| Nome da Mae: | OLIVEIRA PIRES DE OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | LAURINDO PIRES DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | JULIO, 66 ANOS – JEFFERSON, 64 ANOS – GILBERTO, 62 ANOS – JOSÉLIA, 59 ANOS – JOSMAR, 58 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | RUA FREDERICO HILGEMBERG,219 – Vila PARANÁ |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 16:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43094 |
| Nome: | MARIA DA LUZ GONÇALVES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 102 anos Data Nascimento: 15/04/1920 |
| Nome da Mae: | MARIA IZABEL DA SILVA |
| Nome do Pai: | SERINO GONCALVES |
| Cônjuge: | JOÃO MUNHOZ ( FALECIDO) |
| Filhos: | VICTOR SANTANA MUNHOZ – BENEDITO CARLOS MUNHOZ – ANA DE LURDES MUNHOZ CZEKALKI – FRANCISCO ECLAIR MUNHOZ – JOSE AMADEU MUNHOZ – ANTONIO ELOI MUNHOZ – CERZELINA AP MUNHOZ CZEKALSKI E CARMELINA MUNHOZ MELO – JORGE MUNHOZ – LUIZ FERNANDO MUNHOZ ( FALECIDOS |
| Profissão: | Naturalidade: TEIXEIRA SOARES – PR |
| Endereço: | RUA GENERAL BARROS FALCÃO,167 – Vila PQ N SENHORA DAS GRAÇAS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 10:30 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 1534 Ala: Quadra: 9 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43093 |
| Nome: | MARIO CESAR TERNA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 58 anos Data Nascimento: 12/04/1964 |
| Nome da Mae: | HILDA SCHNEIDER TRNA |
| Nome do Pai: | JAIR TERNA |
| Cônjuge: | SOFIA PEREIRA HARTMAN TERNA |
| Filhos: | SAMUEL 22 ANOS E NATALIA 18 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: ORTIGUEIRA – PR |
| Endereço: | SITIO TRES PALMEIRAS,0 – Bairro BRIOLANDIA |
| ORTIGUEIRA – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | ORTIGUEIRA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | – IGREJA BATISTA COLONIA AUGUSTA VITORIA EM ORTIGUEIRA |
| Local do Falecimento: | UPA SANTANA – PONTA GROSSA/PR |
| Funerária: | TAMOYO PREV ORTIGUEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | SILVANA DAMASIO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 46 anos Data Nascimento: 15/09/1976 |
| Nome da Mae: | DONARIA DAMASIO DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | ATAIDE DAMASIO DOS SANTOS |
| Cônjuge: | JOSELSON DE LARA MACHADO |
| Filhos: | VICTOR DANIEL, 19 ANOS – PEDRO HENRIQUE, 10 ANOS – TAINÁ, 22 ANOS |
| Profissão: | AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE Naturalidade: TEIXEIRA SOARES – PR |
| Endereço: | LOCALIDADE BITUVA DOS MACHADOS,0 – 7 AREA RURAL |
| FERNANDES PINHEIRO – PR | |
| Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 12/04/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | BITUVA DOS MACHADO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – PAVILHÃO IGREJA DA LOCALIDADE DE BITUVA DOS MACHADOS EM FERNANDES PINHEIRO |
| Local do Falecimento: | EM VIA PUBLICA |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DA LUZ DE IRATI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |