Palmeira já aplicou mais de 18 mil vacinas contra a Covid-19, o que corresponde a 85,2% das doses recebidas
Da Assessoria
Palmeira – A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 18.357 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 13.982 da primeira dose, 3.874 da segunda dose e 501 de dose única. O Município já aplicou 85,2% das doses que recebeu.
Estão em andamento as vacinações das pessoas de serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros, serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, professores de 18 a 59 anos, gestantes de 18 a 59 anos sem comorbidades, puéperas de 18 a 59 anos sem comorbidades, população em geral de 40 a 59 anos, trabalhadores da Assistência Social, trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo.
De acordo com o relatório emitido nesta sexta-feira (16) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose | Dose Única |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 | 0 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 | 0 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 | 0 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 | 0 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 | 0 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 | 0 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 | 0 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 53 | 0 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 | 0 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 320 | 320 | 0 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.068 | 2.963 | 0 |
Pessoas com comorbidades – 18 a 59 anos | 3.823 | 10 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 0 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente – 18 a 59 anos | 111 | 0 | 0 |
Professores – 18 a 59 anos | 480 | 0 | 58 |
Gestantes – 18 a 59 anos – com comorbidades | 27 | 0 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – com comorbidades | 13 | 0 | 0 |
Gestantes – 18 a 59 anos – sem comorbidades | 170 | 36 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – sem comorbidades | 60 | 19 | 0 |
População em geral – 40 a 59 anos | 3.194 | 0 | 1 |
Trabalhadores da Assistência Social | 89 | 0 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 34 | 0 | 0 |
Caminhoneiros | 0 | 0 | 422 |
Trabalhadores do Transporte Coletivo | 0 | 0 | 20 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 13.982 | 3.874 | 501 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 18.357 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última sexta-feira (9) o Município de Palmeira recebeu 300 doses de CoronaVac/Sinovac/Butantan para aplicação de segunda dose em gestantes e puérperas. Na terça-feira (13) foram recebidas mais 587 doses, sendo 71 de CoronaVac/Sinovac/Butantan e 516 de Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva, ambas para aplicação em pessoas com 18 anos ou mais.
No total, Palmeira já recebeu 21.546 doses de vacinas contra a Covid-19.