Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
| Nome: | HELENA FORMIGHIERI MEZZOMO | 
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 95 anos Data Nascimento: 22/05/1928 | 
| Nome da Mae: | MARIA CHITTO FORMIGHIERI | 
| Nome do Pai: | VIRGILIO FORMIGHIERI | 
| Cônjuge: | MARCILIO LUIZ MEZZOMO | 
| Filhos: | LUIZ ALBERTO – MARIA CRISTINA | 
| Profissão: | Naturalidade: CAÇADOR – SC | 
| Endereço: | RUA AUGUSTO RIBAS – APTO 41,369 – CENTRO | 
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 22/06/2023 Data Sepultamento: 22/06/2023 Hora : 16:00 | 
| Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 181 Ala: Quadra: 3 | 
| Local de Velório: | CAPELA SAO FRANCISCO – CAPELA SAO FRANCISCO | 
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED | 
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA | 
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 | 
| Nome: | HIGINO DOMINGUES DE PAULA | 
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 71 anos Data Nascimento: 30/05/1952 | 
| Nome da Mae: | EMILIA BRANDT DE PAULA | 
| Nome do Pai: | JOSE DOMINGUES DE PAULA | 
| Cônjuge: | ZENIR BONFIM DE PAULA | 
| Filhos: | JOSE ODAIR – OSMARIO – DARIO – JORGE – GENIO | 
| Profissão: | LAVRADOR Naturalidade: CASTRO – PR | 
| Endereço: | LOCALIDADE DE ARROIO BONITO,0 – ABAPA | 
| CASTRO – PR | |
| Data de Falecimento: | 22/06/2023 Data Sepultamento: 23/06/2023 Hora : 09:00 | 
| Cemitério: | MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE GRAMAS – CASTRO Tumulo: Ala: | 
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – LOCALIDADE DE GRAMAS – ABAPÃ – CASTRO PR | 
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA | 
| Funerária: | CASTRO PR | 
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 | 
| Nome: | LUIZA FARIAS | 
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 86 anos Data Nascimento: 08/05/1937 | 
| Nome da Mae: | MARIA PINA | 
| Nome do Pai: | NORBERTO CORDEIRO | 
| Cônjuge: | REINALDO FARIAS | 
| Filhos: | GENI – ALTAMIRO – JOSE – JANDIRA – DEJANIRA – PEDRO – MARLENE – MARIA – VANDA | 
| Profissão: | Naturalidade: CANDIDO DE ABREU – PR | 
| Endereço: | RUA TEREZINHA SUELI PEREIRA,112 – RESIDENCIAL NEVES | 
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 22/06/2023 Data Sepultamento: 23/06/2023 Hora : 14:00 | 
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5016A Ala: VELHA | 
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA – RUA TOLEDO,62 – BOA VISTA – BAIRRO CHAPADA ( PROXIMO AO CMEI) | 
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA | 
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA | 
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 | 
| Nome: | MANOEL CANDIDO DA SLVA | 
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 62 anos Data Nascimento: 22/04/1961 | 
| Nome da Mae: | OLINDINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 
| Nome do Pai: | JOSE CANDIDO DA SILVA | 
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MICHELE – ALINE – ARIANE | 
| Profissão: | Naturalidade: UNIAO DOS PALMARES – AL | 
| Endereço: | RUA JOSE HERMANN DE GEUS,576 – Bairro BOA VISTA | 
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 22/06/2023 Data Sepultamento: 22/06/2023 Hora : 16:30 | 
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5096A Ala: VELHA | 
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE | 
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA | 
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA | 
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 | 
| Nome: | TERESA LOPEZ RAMIREZ DE MARTIN | 
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 94 anos Data Nascimento: 03/01/1929 | 
| Nome da Mae: | DOLORES RAMIREZ | 
| Nome do Pai: | JUAN LOPEZ | 
| Cônjuge: | JOSE LUIZ MARTIN AVILA | 
| Filhos: | ANTONIO FERNANDO MARTIN RUIZ | 
| Profissão: | Naturalidade: ESPANHOLA – 0 | 
| Endereço: | RUA CORONEL DULCIDIO – APTO 81,155 – Vila CENTRO | 
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 22/06/2023 Data Sepultamento: 22/06/2023 Hora : 16:00 | 
| Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: | 
| Local de Velório: | CAPELA DO CEMITERIO PARQUE CAMPOS GERAIS – CAPEAL DO CEMITERIO PARQUE CAMPOS GERAIS | 
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED | 
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA | 
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |