Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
| Nome: | ALIVIEL FERREIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 44 anos Data Nascimento: 29/11/1978 |
| Nome da Mae: | OLGA CONCEIÇÃO FERREIRA |
| Nome do Pai: | ALDO FERREIRA |
| Cônjuge: | CATIANE APARECIDA SCHON |
| Filhos: | FLAVIO CELSO FERREIRA – 20 ANOS |
| Profissão: | AUXILIAR DE PRODUÇÃO Naturalidade: PALMEIRA – PR |
| Endereço: | RUA JOSE AGOSTINHO DOS SANTOS,22 – Bairro FARAJALA CBACILA |
| PALMEIRA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 16/06/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE PALMEIRA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA ECUMENICA NOSSA SENHORA DE FATIMA EM PALMEIRA – CAPELA ECUMENICA NOSSA SENHIORA DE FATIMA EM PALMEIRA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | NOSSA SENHORA DO CARMO DE PALMEIRA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | ANTONIO DONIR ZAMPIERI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 61 anos Data Nascimento: 17/05/1962 |
| Nome da Mae: | ETELVINA CARNEIRO ZAMPIERI |
| Nome do Pai: | ANGELO ZAMPIERI FILHO |
| Cônjuge: | CLEOTILDE MARIA DE OLIVEIRA ZAMPIERI |
| Filhos: | WILSON ZAMPIERI – JOSELMA APARECIDA ZAMPIERI – ( JOSANE ZAMPIERI – FALECIDA) |
| Profissão: | PINTOR Naturalidade: CASTRO – PR |
| Endereço: | RUA FRANCISCO RIZENTAL,646 – Parque NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 17/06/2023 Hora : 09:30 |
| Cemitério: | CASTRO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA CASTRO – VILA RIO BRANCO – CAPELA DA FUNERARIA CASTRO – VILA RIO BRANCO |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | CASTRO PR |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | CAROLINA DE SANTA CLARA MOLENDA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 83 anos Data Nascimento: 07/07/1939 |
| Nome da Mae: | ROSA ANGELA DE SANTA CLARA |
| Nome do Pai: | FELICIO ANGELO DE SANTA CALARA |
| Cônjuge: | LUIZ MOLENDA |
| Filhos: | IRINEU – LUIZ CARLOS |
| Profissão: | LAVOURA Naturalidade: SAO JOAO DO TRIUNFO – PR |
| Endereço: | RUA MERCEDES DA SILVA PORTES,54 – Jardim SANTA CRUZ |
| SAO MATEUS DO SUL – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 17/06/2023 Hora : 09:30 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SUL Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL – CAPELA DO CEMITERIO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORAÇÃO BOM JESUS |
| Funerária: | CENTRAL DE SAO MATEUS DO SUL |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | GERALDINA PEREIRA GONÇALVES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 79 anos Data Nascimento: 02/03/1944 |
| Nome da Mae: | MARIA PEREIRA |
| Nome do Pai: | JOAO PEREIRA |
| Cônjuge: | DALVINO GONÇALVES (FALECIDO) |
| Filhos: | ABIMAEL 51 ANOS – CASSIA 43 ANOS – TANIA 47 ANOS – ELISAN 34 ANOS – PAULO 54 ANOS – ABINADABE 47 ANOS – SALATIEL 38 ANOS E SAMUEL |
| Profissão: | Naturalidade: S CRUZ RIO PARDO – SP |
| Endereço: | RUA MARCILIO LUIZ MEZOMO,20 – Vila LEILA MARIA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 17/06/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO PARQUE N S DAS GRAÇAS – CAPELA DO PARQUE N SENHORA DAS GRAÇAS |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52555 |
| Nome: | HELCER JOSE KUKALA MACHADO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 45 anos Data Nascimento: 24/02/1978 |
| Nome da Mae: | TEREZA GOES MACHADO |
| Nome do Pai: | ARIEL KUKALA MACHADO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | MARLON 22 ANOS- RAFAELA 04 ANOS |
| Profissão: | MECANICO Naturalidade: GUARAPUAVA – 0 |
| Endereço: | RUA ERNESTO MAZARRO,314 – Vila ROMANA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 17/06/2023 Hora : 08:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DE LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | IVANIRA GEREMIAS CARNEIRO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 80 anos Data Nascimento: 31/10/1942 |
| Nome da Mae: | ELISIA GEREMIAS CARNEIRO |
| Nome do Pai: | CONRADO MARTINS CARNEIRO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | RUTE CARNEIRO DE SOUZA, 64 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: RESERVA – PR |
| Endereço: | RUA ALBERTO DE OLIVEIRA,1087 – Bairro NOVA RUSSIA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 16/06/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SÃO JOSÉ |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | RIO BRANCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43304 |
| Nome: | LINDAMIR UCZAK |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 07/01/1941 |
| Nome da Mae: | IDA HULDA FRANCO |
| Nome do Pai: | ALFREDO CARNEIRO FRANCO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | RUA:BARÃO BASILIO MACHADO,188 – Vila OFICINAS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 17/06/2023 Hora : 14:00 |
| Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 887 Ala: Quadra: 4 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | VERA LUCIA MENDES CESAR |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 60 anos Data Nascimento: 03/08/1962 |
| Nome da Mae: | MARIA EULALIA DE MELO CARDOSO |
| Nome do Pai: | FRANCISCO MENDES CARDOSO |
| Cônjuge: | JOSE APARECIDO PEREIRA CESAR |
| Filhos: | ANDRE PEREIRA CESAR – SOLANGE MARIA CESAR |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: TOMAZINA – PR |
| Endereço: | RUA JOSE FERREIRA DE QUADROS,74 – Parque DOS PINHEIROS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 16/06/2023 Data Sepultamento: 17/06/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ – CAPELA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |