Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
| Nome: | ANNA DE LOURDES GUIMARAES BIGASKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 84 anos Data Nascimento: 17/07/1938 |
| Nome da Mae: | GRACINDA ESTEVES GUIMARÃES |
| Nome do Pai: | ALFREDO TEIXEIRA GUIMARÃES |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | Naturalidade: CASTRO – PR |
| Endereço: | ERNANI PILATTI,802 – Vila BOA VISTA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 784 Ala: Quadra: 7 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | CENTRO HOSPITALAR SÃO CAMILO |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | DOROTEIA WOLSKI |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 77 anos Data Nascimento: 25/09/1945 |
| Nome da Mae: | MARIA GRENTESKI |
| Nome do Pai: | PEDRO JASMIN |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | Naturalidade: MALLET – PR |
| Endereço: | RUA MARGINAL CHARQUEADO,0 – Vila CENTRO |
| MALLET – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | MALLET PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – CAPELA MUNICIPAL DE MALLET |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | SAO JOAO DE MALLET |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | FRANCISCO SANTOS DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 71 anos Data Nascimento: 09/03/1952 |
| Nome da Mae: | ALVINA SANTOS DA SILVA |
| Nome do Pai: | MANOEL SOARES DA SILVA |
| Cônjuge: | MARIA MADALENA DA SILVA |
| Filhos: | MARCIA, 48 ANOS – FABIANO, 46 ANOS – MARCEL, 39 ANOS – MARCIELE, 41 ANOS – MAYARA, 30 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: CURUIVA – PR |
| Endereço: | RUA QUARESMEIRA,430 – Vila STA PAULA II |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 13:30 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO NUCLEO SANTA PAULA – CAPELA DO NUCLEO SANTA PAULA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43295 |
| Nome: | JOSE LUCAS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 72 anos Data Nascimento: 18/12/1950 |
| Nome da Mae: | ANTONIA LUCAS |
| Nome do Pai: | AGOSTINHO LUCAS |
| Cônjuge: | ANGELA CATARINA RUPEL LUCAS ( IN MEMORIAN) |
| Filhos: | JULIANA JANAINA 27 ANOS |
| Profissão: | MECANICO Naturalidade: MALLET – PR |
| Endereço: | RUA CORONEL PIRES,45 – CENTRO |
| IRATI – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 14/06/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SÃO JOSE |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | PONTAGROSSENSE |
| Cartório: | ELFRIDA ALVES SANTOS DE IRATI Registro Óbito: 15504 |
| Nome: | LENIR APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 55 anos Data Nascimento: 13/08/1967 |
| Nome da Mae: | MARIA DE LOURDES PIRES DE OLIVEIRA |
| Nome do Pai: | ARGEMIRO PIRES DE OLIVEIRA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NA DEIXA FILHOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: CASTRO – PR |
| Endereço: | RUA MOISES DE OLIVEIRA MELLO,17 – Jardim DAS ARAUCARIAS |
| CASTRO – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 09:30 |
| Cemitério: | GUARAREMA EM CASTRO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | NA RESIDENCIA – RUA MOISES DE OLIVEIRA MELLO,17- JD. DAS ARAUCARIAS – CASTRO PR |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORAÇÃO BOM JESUS |
| Funerária: | AVILA DE CASTRO |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | MARIA CANDIDA MACHADO DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 87 anos Data Nascimento: 08/11/1935 |
| Nome da Mae: | JOSEFINA MACHADO DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | EDUARDO MACHADO DE SOUZA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | LAURO – PAULO – NEUSA -NELCI – ANCELMO -ANDREIA – ADRIANO – ROBSON – (LUIZ CARLOS – FALECIDO) |
| Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | RUA COPAL,70 – Bairro NEVES/31 DE MARÇO |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – RUA BARÃO DE TEFFE – CENTRO |
| Local do Falecimento: | UPA DO NUCLEO SANTA PAULA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | NATALIA TIMOTEO DOS SANTOS |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 81 anos Data Nascimento: 09/09/1941 |
| Nome da Mae: | MARIA DE JESUS LEMES DOS SANTOS |
| Nome do Pai: | FRANKLIN TIMOTEO DOS SANTOS |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | Naturalidade: TIBAGI – PR |
| Endereço: | RIO GRANDE DO SUL,925 – Bairro ORFAS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 11:00 |
| Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 1096 Ala: Quadra: 1 |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43297 |
| Nome: | OSVALDO ROBERTO DE ARAUJO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 70 anos Data Nascimento: 27/04/1953 |
| Nome da Mae: | MARIA AUGUSTA DE ARAUJO |
| Nome do Pai: | LUCIANO ROBERTO DE ARAUJO |
| Cônjuge: | MARIA LUIZA ROBERTO DE ARAUJO |
| Filhos: | MARTA ARAUJO RODRIGUES |
| Profissão: | Naturalidade: PIRAI DO SUL – PR |
| Endereço: | RUA SALADINA DE CASTRO,731 – Vila CENTRO |
| ARAPOTI – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE ARAPOTI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – CAPELA DA FUNERARIA PLNAAR DE ARAPOTI |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PLANAAR DE ARAPOTI |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | SEBASTIÃO AIRTON DALSSOTTO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 58 anos Data Nascimento: 01/12/1964 |
| Nome da Mae: | ADY DENCK DALSSOTTO |
| Nome do Pai: | LUIZ DALSSOTTO |
| Cônjuge: | CELIA DE JESUS ARAUJO DALSSOTTO |
| Filhos: | MAYCOL RAFAEL DALSSOTTO 31 ANOS |
| Profissão: | MOTORISTA AUTONOMO Naturalidade: TIBAGI – PR |
| Endereço: | RUA JOÃO SCHMIDT FILHO,46 – Bairro CONTORNO |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA – IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RUA DURVAL WOLFF Nº 49 -SABARA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52547 |
| Nome: | STEFANO GAMBA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 92 anos Data Nascimento: 25/07/1930 |
| Nome da Mae: | ROSA ZOCCARATO |
| Nome do Pai: | ALBERTO GAMBA |
| Cônjuge: | IDE PANICKI GAMBA |
| Filhos: | ELISABETE, 59 ANOS – HUMBERTO, 61 ANOS |
| Profissão: | Naturalidade: ITÁLIA – 0 |
| Endereço: | ENFERMEIRO PAULINO,239 – Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 14/06/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | TEREZA APARECIDA DA SILVA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 90 anos Data Nascimento: 11/04/1933 |
| Nome da Mae: | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA |
| Nome do Pai: | JOSE FERREIRA DA SILVA |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NÃO DEIXA. |
| Profissão: | Naturalidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR |
| Endereço: | RUA:JULIO DE CASTILHO,1104 – Vila CENTRO |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 15/06/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 5082 Ala: VELHA |
| Local de Velório: | OUTRO LOCAL EM PONTA GROSSA – CAPELA DO ASILO SÃO VICENTE DE PAULA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | UBIRATAN JOSE ADIMARI MALAKOWSKY |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 78 anos Data Nascimento: 09/04/1945 |
| Nome da Mae: | MARIA ADIMARI MALAKOWSKY |
| Nome do Pai: | OSWALDO MARIO MALAKOWSKY |
| Cônjuge: | LELIA MARIA MOUSINHO MALAKOWSKY |
| Filhos: | UBIRATAN JOSE ADIMARI MALAKOWSKI JUNIOR |
| Profissão: | PROFESSOR UNIVERSITARIO Naturalidade: SAO PAULO – SP |
| Endereço: | RUA REGNUM DEI,299 – Jardim AMERICA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 14/06/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
| Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
| Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43294 |
| Nome: | UMBERTO MARINO ZAMILIAN |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 81 anos Data Nascimento: 07/10/1941 |
| Nome da Mae: | ANA SLOMPO ZAMILIAN |
| Nome do Pai: | MARINO ZAMILIAN |
| Cônjuge: | MARIA LUIZA KRUGER ZAMILIAN |
| Filhos: | GERALDO 53 ANOS (IN MEMORIAN) – LUIS 51 ANOS – MARIZA 50 ANOS – MARIA 49 ANOS – MARTA 45 ANOS – MARCOS 40 ANOS -MARGARETE 36 ANOS – MARINO 34 ANAOS |
| Profissão: | AGRICULTOR Naturalidade: IPIRANGA – PR |
| Endereço: | FAZENDA SÃO MARINO ,0 – Bairro FUMEIROS |
| IPIRANGA – PR | |
| Data de Falecimento: | 14/06/2023 Data Sepultamento: 14/06/2023 Hora : 17:00 |
| Cemitério: | MUNICIPAL DE IPIRANGA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – CAPELA MUNICIPAL DE IPIRANGA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
| Funerária: | IMBITUVENSE DE IPIRANGA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |