Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
Nome: | JOSÉ CARLOS SOARES |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 51 anos Data Nascimento: 27/04/1971 |
Nome da Mae: | ADELINA CARVALHO DOS SANTOS |
Nome do Pai: | PEDRO SOARES |
Cônjuge: | MARIA VALDIRENE BAIAK SOARES |
Filhos: | BRUNO RAFAEL SOARES 26 ANOS |
Profissão: | AUXILIAR DE PRODUÇÃO Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
Endereço: | RUA CARLOS VETORAZZI,185 – Bairro OFICINAS |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 12/04/2023 Data Sepultamento: 13/04/2023 Hora : 10:00 |
Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | PEDRO ALVES DOS SANTOS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 69 anos Data Nascimento: 19/07/1953 |
Nome da Mae: | IRACEMA RIBEIRO |
Nome do Pai: | JULIA ALVES DOS SANTOS |
Cônjuge: | |
Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
Profissão: | Naturalidade: IMBITUVA – PR |
Endereço: | RUA PROFESSOR SOUZA ARAUJO ,443 – CENTRO |
IMBITUVA – PR | |
Data de Falecimento: | 12/04/2023 Data Sepultamento: 12/04/2023 Hora : 17:00 |
Cemitério: | IMBITUVA PR Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
Funerária: | IMBITUVENSE |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
Nome: | SILVIO FERREIRA DUTRA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 73 anos Data Nascimento: 07/10/1949 |
Nome da Mae: | OCALINA FERREIRA DUTRA |
Nome do Pai: | BERTOLINO DA SILVA DUTRA |
Cônjuge: | DORLI DUTRA |
Filhos: | LUCIANE DUTRA CARZINO 49 ANOS – REINALDO DUTRA 47 ANOS – LETICIA DUTRA KIESKI VIEIRA 41 ANOS |
Profissão: | OPERADOR DE MAQUINAS Naturalidade: TEIXEIRA SOARES – PR |
Endereço: | RUA FRANCISCO FAJARDO,495 – Bairro OLARIAS |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 12/04/2023 Data Sepultamento: 13/04/2023 Hora : 10:00 |
Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 2107 Ala: Quadra: 9 |
Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43099 |