Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
Nome: | JULIA IACHUK DIAS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 82 anos Data Nascimento: 02/06/1940 |
Nome da Mae: | MARIA SKAESKI |
Nome do Pai: | MAXIMO IACHUK |
Cônjuge: | |
Filhos: | MARCOS, 54 ANOS – FLORESVAL, 62 ANOS |
Profissão: | Naturalidade: ITAPARÁ – PR |
Endereço: | RUA NESTOR ALVES DE CAMPOS,240 – Bairro UVARANAS |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 10/04/2023 Hora : 16:00 |
Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA LUTO SANTANA |
Local do Falecimento: | UPA SANTANA – PONTA GROSSA/PR |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | KESIA DE BRITO ROSA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 50 anos Data Nascimento: 12/05/1972 |
Nome da Mae: | EUNICE DE BRITO ROSA |
Nome do Pai: | JOSE RODRIGUES ROSA |
Cônjuge: | ALEXANDRE STEPHERSON CANTELMO |
Filhos: | LEVI DE BRITO CANTELMO 24 ANOS – ELIAS DE BRITO CANTELMO 21 ANOS |
Profissão: | DO LAR Naturalidade: BRASILIA – DF |
Endereço: | RUA LATINO COELHO CASA 01 ,475 – Bairro COLONIA DONA LUIZA |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 10:00 |
Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 855 A Ala: VELHA |
Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SÃO JOSE |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | SILVINO KREMER |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 62 anos Data Nascimento: 02/11/1960 |
Nome da Mae: | ROSALINA KREMER |
Nome do Pai: | LADISLAU KREMER |
Cônjuge: | DIRCELIA APARECIDA ROCHA KREMER |
Filhos: | MARILIA KREMER 31 ANOS – MILENA ROCHA KREMER 25 ANOS |
Profissão: | AGRICULTOR Naturalidade: CASTRO – PR |
Endereço: | CHACARA MARILANDIA,0 – Bairro MARMELEIRO |
CASTRO – PR | |
Data de Falecimento: | 10/04/2023 Data Sepultamento: 11/04/2023 Hora : 11:00 |
Cemitério: | TIBAGI Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – LOCALIDADE DE MARMELEIRO EM CASTRO |
Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
Funerária: | NOVA HOLANDA DE CARAMBEI |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |