Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
Nome: | FLAVIO SAMPAIO SALEM |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 73 anos Data Nascimento: 04/10/1949 |
Nome da Mae: | MARIA DA GLORIA SAMPAIO SALEM |
Nome do Pai: | SALEM ANTONIO NETO |
Cônjuge: | |
Filhos: | NÃO DEIXA FILHOS |
Profissão: | PILOTO Naturalidade: BELO HORIZONTE – MG |
Endereço: | RUA CAPISTRANO DE ABREU,317 – Bairro UVARANAS |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 03/05/2023 Data Sepultamento: 03/05/2023 Hora : 16:30 |
Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 823A Ala: VELHA |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO – DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52378 |
Nome: | JOAQUIM BORGES DOS SANTOS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 70 anos Data Nascimento: 19/09/1952 |
Nome da Mae: | MARIA CONCEIÇÃO VAZ |
Nome do Pai: | LUIZ BORGES DOS SANTOS |
Cônjuge: | VALACIR CASTURINA DOS SANTOS |
Filhos: | PEDRO, 39 ANOS – LEANDRO, 32 ANOS – SUELI, 44 ANOS – SUZANA, 37 ANOS |
Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: CANDIDO ABREU – PR |
Endereço: | RUA ALZIRO ZARUR,7 – Bairro BOA VISTA |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 03/05/2023 Data Sepultamento: 04/05/2023 Hora : 09:00 |
Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 822A Ala: VELHA |
Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
Local do Falecimento: | SANTA CASA |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | JOSE MOREIRA DE LIMA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 68 anos Data Nascimento: 07/03/1955 |
Nome da Mae: | CONCEICAO MOREIRA DE LIMA |
Nome do Pai: | LUIZ DE LIMA |
Cônjuge: | |
Filhos: | DANUBIA COSTA DE LIMA |
Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: CASTRO – PR |
Endereço: | RUA ARACA,126 – Bairro FAZENDA |
CARAMBEI – PR | |
Data de Falecimento: | 03/05/2023 Data Sepultamento: 04/05/2023 Hora : 10:00 |
Cemitério: | SAO JOAO BATISTA Tumulo: 1240 Ala: Quadra: 3 |
Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43153 |
Nome: | NATIMORTO DE JUCIMARA DA APARECIDA ROSA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 0 dias Data Nascimento: 03/05/2023 |
Nome da Mae: | JUCIMARA DA APARECIDA ROSA |
Nome do Pai: | DOUGLAS WOGENEACK |
Cônjuge: | |
Filhos: | – |
Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
Endereço: | RUA LEVI MARQUES PEREIRA,473 – Bairro NEVES |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 03/05/2023 Data Sepultamento: 03/05/2023 Hora : 10:30 |
Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 27222 Ala: |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO – DIRETO PARA O CEMITÉRIO |
Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
Funerária: | PONTAGROSSENSE |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 3614 |