Da Assessoria
Palmeira – A Secretaria de Saúde de Palmeira, através do setor de Imunização, informa que 15.557 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas em munícipes, sendo 11.939 da primeira dose e 3.618 da segunda dose.
Estão em andamento as vacinações de pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos, pessoas com síndrome de down de 18 a 59 anos, pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos, professores de 45 a 59 anos, gestantes de 18 a 59 anos sem comorbidades, puéperas de 18 a 59 anos sem comorbidades, população em geral de 45 a 59 anos, trabalhadores da Assistência Social e trabalhadores de limpeza urbana.
De acordo com o relatório emitido nesta sexta-feira (25) o município de Palmeira já vacinou os seguintes grupos e quantidade de pessoas:
Categoria | 1ª dose | 2ª dose |
Idosos com 60 anos ou mais residentes em ILPI* | 55 | 54 |
Vacinadores / aplicadores da vacina contra Covid-19 | 29 | 29 |
Trabalhadores de Saúde de ILPI* | 51 | 51 |
Hospitais e serviços de urgência e emergência de referência – Covid-19 | 60 | 59 |
Centros de Atendimento Covid-19 | 9 | 9 |
Atenção primária à saúde e Centro de Atenção Psicossocial | 233 | 230 |
Laboratórios que coletam ambulatoriamente e processam testes/exames laboratoriais Covid-19 | 27 | 27 |
Demais serviços de urgência e emergência: prontos atendimentos que não são referência para Covid-19 e de hemocentros | 95 | 42 |
Vigilância em saúde que desenvolve atividades de campo relacionadas à Covid-19 | 15 | 14 |
Demais serviços ambulatoriais, hospitalares, farmácias, sistema funerário, cuidadores domiciliares, doulas, áreas administrativas, gerência e gestão de saúde | 319 | 310 |
Pessoas de 60 anos ou mais | 5.066 | 2.793 |
Pessoas com comorbidades – 55 a 59 anos | 3.629 | 0 |
Pessoas com síndrome de down – 18 a 59 anos | 19 | 0 |
Pessoas com deficiência permanente | 102 | 0 |
Professores – 55 a 59 anos | 280 | 0 |
Gestantes – 18 a 59 anos – com comorbidades | 21 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – com comorbidades | 9 | 0 |
Gestantes – 18 a 59 anos – sem comorbidades | 108 | 0 |
Puéperas – 18 a 59 anos – sem comorbidades | 35 | 0 |
População em geral – 45 a 59 anos | 1663 | 0 |
Trabalhadores da Assistência Social | 89 | 0 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 25 | 0 |
Total de primeiras e segundas doses aplicadas | 11.939 | 3.618 |
Total de doses aplicadas em todas as categorias | 15.557 |
*ILPI: Instituições de Longa Permanência para Idosos
Doses recebidas
Na última terça-feira (22) o Município de Palmeira recebeu 384 doses de vacinas contra a Covid-19, através da 3ª Regional de Saúde. Todas são da Pfizer Manufecturing Belgium NV – Belgiva e para aplicação de primeira dose. Foram 324 doses para pessoas de 40 a 59 anos, 54 para trabalhadores da educação e seis para trabalhadores de Assistência Social No total, Palmeira já recebeu 16.814 doses de vacinas contra a Covid-19.