Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
Nome: | ANA FRAGOSO |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 92 anos Data Nascimento: 21/04/1931 |
Nome da Mae: | MARIA FERREIRA |
Nome do Pai: | JOAQUIM FRAGOSO |
Cônjuge: | ASIOR |
Filhos: | IERENE – DAVI – ADALTON |
Profissão: | DO LAR Naturalidade: GUARAPUAVA – PR |
Endereço: | RUA SIQUEIRA CAMPOS,455 – Bairro UVARANAS |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 30/06/2023 Data Sepultamento: 30/06/2023 Hora : 15:00 |
Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 1865 Ala: Quadra: 8 |
Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
Local do Falecimento: | UPA SANTANA – PONTA GROSSA/PR |
Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 43361 (O) |
Nome: | HELENA BIONDARO GRESILE |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 76 anos Data Nascimento: 05/08/1946 |
Nome da Mae: | ANGELINA PESAVENTO |
Nome do Pai: | GUIDO BIONDARO |
Cônjuge: | ALTAIR |
Filhos: | RAIMUNDO – ADEMILSON – AMARILDO |
Profissão: | DO LAR Naturalidade: JOAÇABA – SC |
Endereço: | RUA DELFINO DE CARVALHO,171 – Bairro RONDA |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 30/06/2023 Data Sepultamento: 30/06/2023 Hora : 16:30 |
Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 66/9 Ala: Quadra: 2 |
Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52617 (O) |
Nome: | MARIA AIDA PIRES PACHECO |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 92 anos Data Nascimento: 23/05/1931 |
Nome da Mae: | MARIA CLARA |
Nome do Pai: | JOSE DIOGO PACHECO |
Cônjuge: | |
Filhos: | MARIA HELENA CAETANO PACHECO, 67 ANOS – JOAO DIOGO CAETANO PACHECO, 62 ANOS |
Profissão: | COMERCIANTE Naturalidade: PORTUGAL – PR |
Endereço: | RUA AFONSO PENA,456 – Bairro ESTRELA |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 30/06/2023 Data Sepultamento: 01/07/2023 Hora : 09:00 |
Cemitério: | CREMATORIO CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA – CAPELA DO LUTO SANTANA |
Local do Falecimento: | RESIDENCIA |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52621 (N) |
Nome: | MARILENE LOPES FERRAZ |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 67 anos Data Nascimento: 04/07/1955 |
Nome da Mae: | HILDA EIDAM LOPES |
Nome do Pai: | ARTUR LOPES SANTOS |
Cônjuge: | JOSE PEDRO FERRAZ |
Filhos: | ( FALECIDOS:LUIZ HENRIQUE 31- ROSELI 46 ) – JOSE MOACIR 51 – MARILEIA 48 – ROSALDO 42 – JANETE 39 – EDINEIA 34 – ELIANE 27 ANOS. |
Profissão: | DO LAR Naturalidade: IMBITUVA – PR |
Endereço: | RUA:FRANCISCO VALDOMIRO STADLER,213 – Vila NOVA |
IMBITUVA – PR | |
Data de Falecimento: | 30/06/2023 Data Sepultamento: 01/07/2023 Hora : 17:00 |
Cemitério: | IMBITUVA PR Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – NA RESIDENCIA RUA:FRANCISCO VALDOMIRO STADLER,213-VILA NOVA -IMBITUVA |
Local do Falecimento: | PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL |
Funerária: | IMBITUVENSE |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 (M) |
Nome: | MAURO CESAR DA ROSA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 53 anos Data Nascimento: 19/08/1969 |
Nome da Mae: | ALICE DOS SANTOS |
Nome do Pai: | BRASILIO DA ROSA |
Cônjuge: | |
Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
Profissão: | CHAPEIRO Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
Endereço: | RUA PEDRO BLAGESKI,826 – Vila ESTRELA |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 30/06/2023 Data Sepultamento: 01/07/2023 Hora : 10:00 |
Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 1414 Ala: Quadra: 17 |
Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
Local do Falecimento: | SANTA CASA |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 (P) |
Nome: | OLIVIA ALVES LEMES MARTINS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 86 anos Data Nascimento: 02/08/1936 |
Nome da Mae: | MARIA EUGENIA LEMES |
Nome do Pai: | ALBERTO ALVES DE CAMARGO |
Cônjuge: | JUVENAL BALDUINO MARTINS |
Filhos: | JOSEMAR LEMES MARTINS – ALCIONE LEMES MARTINS |
Profissão: | DO LAR Naturalidade: IMBITUVA – PR |
Endereço: | RUA DOUTOR ALVES MACIEL,601 – Vila GUAIRA |
PONTA GROSSA – PR | |
Data de Falecimento: | 30/06/2023 Data Sepultamento: 01/07/2023 Hora : 09:00 |
Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 648 Ala: Quadra: 6 |
Local de Velório: | CAPELA SAO FRANCISCO – CAPELA SAO FRANCISCO |
Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA |
Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52619 (N) |