Falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas em Castro e região:
| Nome: | ARIZE PAZ DE CAMARGO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 80 anos Data Nascimento: 03/09/1942 |
| Nome da Mae: | LUIZA BASTIANI |
| Nome do Pai: | MANOEL PAZ DE CAMARGO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | DELCIA – JOSE – MARIA – LIAH – ANA – REINALDO E ROSNEI, NAO FOI INFORMADA A IDADE |
| Profissão: | Naturalidade: RESERVA – PR |
| Endereço: | RUA PADRE JOSE BUGATTI,0 – Bairro COLONIA DONA LUIZA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 31/05/2023 Data Sepultamento: 01/06/2023 Hora : 15:00 |
| Cemitério: | CAETANO MENDES/TIBAGI Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA SANTA LUIZA – CAPELA SANTA LUIZA |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | EDERALDO ANTUNES |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | Idade: 40 anos Data Nascimento: 09/11/1982 |
| Nome da Mae: | MARIA INEZ IANSEN |
| Nome do Pai: | SIZINO ANTUNES |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
| Profissão: | AUTONOMO Naturalidade: PONTA GROSSA – PR |
| Endereço: | RUA CARLOS DE CARVALHO,1565 – Bairro UVARANAS |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 31/05/2023 Data Sepultamento: 01/06/2023 Hora : 10:00 |
| Cemitério: | SAO VICENTE DE PAULA Covas: 1016 A Ala: VELHA |
| Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE – CAPELA MUNICIPAL SÃO JOSE |
| Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
| Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 52498 |
| Nome: | FELICIO SOWA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 77 anos Data Nascimento: 12/11/1945 |
| Nome da Mae: | ESTANISLAWA SOWA |
| Nome do Pai: | MIGUEL SOWA |
| Cônjuge: | LUIZA RAMOS |
| Filhos: | FERNANDA, 43 ANOS – GILMAR, 40 ANOS |
| Profissão: | COMERCIANTE Naturalidade: ARAPOTI – PR |
| Endereço: | RUA MARIA MADALENA MICOZS,428 – Bairro REMONTA |
| JAGUARIAIVA – PR | |
| Data de Falecimento: | 31/05/2023 Data Sepultamento: 31/05/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | JAGUARIAIVA PR Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – CAPELA FUNERARIA PAZ |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL BOM JESUS DE PONTA GROSSA |
| Funerária: | PAZ DE JAGUARIAIVA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
| Nome: | OTACILIO NANDE FERREIRA |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | MASCULINO Idade: 73 anos Data Nascimento: 10/03/1950 |
| Nome da Mae: | MARIA HENRIQUE DE SOUZA |
| Nome do Pai: | JOSE NANDE FERREIRA |
| Cônjuge: | LURDES PONCIANO DE ARRUDA COSTA |
| Filhos: | TACIANE VIEIRA FERREIRA 27/12/1993 |
| Profissão: | Naturalidade: RIBEIRAO DO PINHAL – PR |
| Endereço: | RUA ATHAIDE FERREIRA MENEZES,207 – Bairro BOA VISTA |
| PONTA GROSSA – PR | |
| Data de Falecimento: | 31/05/2023 Data Sepultamento: 01/06/2023 Hora : 16:30 |
| Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA – CAPELA DA FUNERARIA PRINCESA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
| Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
| Nome: | SIMONE FRUTUOSO |
| Apelido/Alcunha: | |
| Sexo: | FEMININO Idade: 40 anos Data Nascimento: 06/07/1982 |
| Nome da Mae: | MARIA ALADIR FRUTUOSO |
| Nome do Pai: | FANCISCO FRUTUOSO FILHO |
| Cônjuge: | |
| Filhos: | CECILIO ROGERIO HENNING 01/05/2002 – WALDEMAR NATAN HENNING 09/11/1975 – MAYCON HENNING 13/10/1998 – NAYRA VITORIA FRUTUOSO DE OLIVEIRA 04 ANOS – VICTOR EMANUEL FRUTUOSO DE OLIVEIRA 05 ANOS |
| Profissão: | DO LAR Naturalidade: BALNEARIO CAMBORIU – SC |
| Endereço: | RUA MAR VERMELHO,101 – Bairro MORADIA RIO ALEGRE |
| TELEMACO BORBA – PR | |
| Data de Falecimento: | 31/05/2023 Data Sepultamento: 01/06/2023 Hora : 09:00 |
| Cemitério: | TELEMACO BORBA Tumulo: Ala: |
| Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO – CAPELA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA |
| Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
| Funerária: | BOM JESUS DE TELEMACO BORBA |
| Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |